常用連結
回列表

1305 華夏

塑膠工業 TWSE 2026-06-05
13.20
-0.35 (-2.58%)
開盤
13.65
昨收
13.55
最高
13.65
最低
13.00
成交量(張)
3,788
市值(億)
77
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1305 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 1,192,324 +10.17% +43.35% 3,866,036 +17.37%
2026/03 1,082,256,000 +37.82% +29.40% 2,673,712 +8.59%
2026/02 785,281,000 -2.59% -7.66% 1,591,456,000 -2.11%
2026/01 806,175,000
2025/12 656,140,000
2025/11 621,233,000
2025/10 557,976,000
2025/09 744,029,000
2025/08 768,703,000
2025/07 752,645,000
2025/06 1,019,947,000
2025/05 806,203,000
2025/04 831,785,000
2025/03 836,342,000
2025/02 850,423,000
2025/01 775,346,000
2024/12 746,673,000
2024/01 1,068,566,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 1,019,053,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 1,174,445,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 1,046,806,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 966,666,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 1,378,646,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 1,020,444,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 1,014,593,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 1,176,829,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 1,148,546,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 1,163,684,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 1,338,693,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 1,277,800,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 1,375,854,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 1,045,011,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 1,086,250,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 1,232,717,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 1,190,704,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 1,560,080,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 1,492,779,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 1,631,728,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 36,683 3,271 0.56%
2 1,000-5,000 24,991 54,967 9.45%
3 5,001-10,000 5,341 41,004 7.05%
4 10,001-15,000 1,809 22,636 3.89%
5 15,001-20,000 1,109 20,354 3.50%
6 20,001-30,000 1,020 25,854 4.44%
7 30,001-40,000 456 16,233 2.79%
8 40,001-50,000 318 14,693 2.52%
9 50,001-100,000 490 35,451 6.10%
10 100,001-200,000 180 24,589 4.23%
11 200,001-400,000 88 24,753 4.26%
12 400,001-600,000 18 8,644 1.48%
13 600,001-800,000 11 7,654 1.31%
14 800,001-1,000,000 1 958 0.16%
15 1,000,001以上 24 279,981 48.18%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱華夏
英文簡稱CGPC
產業類別塑膠工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1964-04-29
掛牌日期1973-03-05
董事長吳亦圭
總經理胡吉宏
發言人吳建興
代理發言人黃俊閔
總機電話(02)8751-6888
傳真號碼(02)2659-9516
電子郵件jhwu@usig.com
公司網站 https://www.cgpc.com.tw
公司地址台北市內湖區基湖路37號12樓
股務代理本公司股務部
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本5,810,504,940 元
已發行普通股數581,050,494 股
董監持股比例
市值76.70 億元
52 週價格區間 目前位置 34.9%
低 9.50 高 20.10
今日振幅
4.8%
歷史價格筆數
509 筆