常用連結
回列表

1326 台化

塑膠工業 TWSE 2026-06-05
52.80
-2.40 (-4.35%)
開盤
54.90
昨收
55.20
最高
55.00
最低
51.60
成交量(張)
32,740
市值(億)
3,095
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1326 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 32,101,065 -4.83% +28.23% 113,850,876 +9.53%
2026/03 33,728,547,000 +46.77% +21.56% 81,749,811 +3.60%
2026/02 22,981,250,000 -8.22% -15.33% 48,021,264,000 -6.14%
2026/01 25,040,014,000
2025/12 21,972,816,000
2025/11 20,881,356,000
2025/10 22,146,817,000
2025/09 23,069,398,000
2025/08 23,203,688,000
2025/07 23,302,893,000
2025/06 24,792,702,000
2025/05 23,721,263,000
2025/04 25,033,602,000
2025/03 27,746,732,000
2025/02 27,143,490,000
2025/01 24,019,167,000
2024/12 27,307,241,000
2024/01 28,185,400,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 28,694,019,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 28,737,570,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 30,166,153,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 30,995,485,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 29,077,841,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 26,750,801,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 25,153,038,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 24,506,583,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 25,509,217,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 29,434,395,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 28,017,455,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 25,576,976,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 28,831,311,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 26,691,678,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 30,444,806,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 30,822,873,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 28,666,166,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 31,249,506,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 36,477,227,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 34,894,962,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 50,430 10,580 0.18%
2 1,000-5,000 93,819 207,108 3.53%
3 5,001-10,000 19,880 153,366 2.61%
4 10,001-15,000 7,021 88,152 1.50%
5 15,001-20,000 4,130 75,462 1.28%
6 20,001-30,000 3,622 91,441 1.56%
7 30,001-40,000 1,798 63,938 1.09%
8 40,001-50,000 1,172 54,251 0.92%
9 50,001-100,000 1,869 132,419 2.25%
10 100,001-200,000 803 112,706 1.92%
11 200,001-400,000 371 103,454 1.76%
12 400,001-600,000 132 64,151 1.09%
13 600,001-800,000 66 45,886 0.78%
14 800,001-1,000,000 48 42,682 0.72%
15 1,000,001以上 269 4,615,582 78.74%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱台化
英文簡稱FCFC
產業類別塑膠工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1965-03-05
掛牌日期1984-12-20
董事長洪福源
總經理呂文進
發言人呂文進
代理發言人黃國賢
總機電話(02)27122211
傳真號碼(02)27133229
電子郵件fcfc@fcfc.com.tw
公司網站 http://www.fcfc.com.tw
公司地址彰化市中山路3段359號
股務代理本公司股務組
簽證會計師資誠聯合會計師事務所
股本58,611,862,910 元
已發行普通股數5,861,186,291 股
董監持股比例
市值3,094.71 億元
52 週價格區間 目前位置 83.4%
低 21.75 高 59.00
今日振幅
6.16%
歷史價格筆數
2,462 筆