常用連結
回列表

1409 新纖

紡織纖維 TWSE 2026-06-05
26.15
-1.15 (-4.21%)
開盤
26.10
昨收
27.30
最高
27.10
最低
24.60
成交量(張)
44,949
市值(億)
423
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1409 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 4,079,327 +3.40% +25.05% 14,127,225 +2.34%
2026/03 3,945,363,000 +42.52% +4.84% 10,047,898 -4.69%
2026/02 2,768,316,000 -16.97% -18.38% 6,102,535,000 -9.98%
2026/01 3,334,219,000
2025/12 3,085,248,000
2025/11 3,055,682,000
2025/10 3,214,225,000
2025/09 3,084,765,000
2025/08 3,746,713,000
2025/07 2,970,720,000
2025/06 3,132,986,000
2025/05 3,236,780,000
2025/04 3,262,094,000
2025/03 3,763,379,000
2025/02 3,391,760,000
2025/01 3,387,023,000
2024/12 4,675,360,000
2024/01 3,663,243,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 3,337,231,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 3,165,203,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 3,253,929,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 3,829,791,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 3,764,714,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 3,338,855,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 3,466,844,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 3,191,580,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 3,031,779,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 3,210,638,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 3,143,432,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 2,779,771,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 2,997,669,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 2,734,599,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 3,487,325,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 3,883,592,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 4,216,488,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 4,072,380,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 3,930,119,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 4,034,111,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 66,037 7,183 0.44%
2 1,000-5,000 45,597 100,928 6.23%
3 5,001-10,000 9,386 74,754 4.61%
4 10,001-15,000 3,052 38,255 2.36%
5 15,001-20,000 2,102 39,384 2.43%
6 20,001-30,000 1,686 43,041 2.65%
7 30,001-40,000 738 26,488 1.63%
8 40,001-50,000 500 23,553 1.45%
9 50,001-100,000 879 64,848 4.00%
10 100,001-200,000 407 57,708 3.56%
11 200,001-400,000 151 41,231 2.54%
12 400,001-600,000 48 24,051 1.48%
13 600,001-800,000 26 17,948 1.10%
14 800,001-1,000,000 16 14,595 0.90%
15 1,000,001以上 129 1,044,438 64.53%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱新纖
英文簡稱SSFC
產業類別紡織纖維
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1967-04-25
掛牌日期1973-08-31
董事長吳東昇
總經理歐金達
發言人許毓麟
代理發言人何浩寧
總機電話25071259
傳真號碼25072264
電子郵件analysis@shinkong.com.tw
公司網站 https://www.shinkong.com.tw/
公司地址台北市大安區仁愛路三段136號5樓
股務代理新光證券(股)公司股務代理部
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本16,184,092,860 元
已發行普通股數1,618,409,286 股
董監持股比例
市值423.21 億元
52 週價格區間 目前位置 77.7%
低 11.65 高 30.30
今日振幅
9.16%
歷史價格筆數
509 筆