常用連結
回列表

1417 嘉裕

紡織纖維 TWSE 2026-06-05
8.54
0.10 (1.18%)
開盤
8.43
昨收
8.44
最高
8.58
最低
8.38
成交量(張)
355
市值(億)
16
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1417 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 22,012 +8.23% +1.81% 95,821 +24.83%
2026/03 20,338,000 -12.47% +8.19% 73,809 +33.86%
2026/02 23,236,000 -23.15% +41.84% 53,471,000 +47.13%
2026/01 30,235,000
2025/12 31,994,000
2025/11 64,611,000
2025/10 69,746,000
2025/09 42,022,000
2025/08 28,755,000
2025/07 26,883,000
2025/06 39,386,000
2025/05 23,747,000
2025/04 21,620,000
2025/03 18,799,000
2025/02 16,382,000
2025/01 19,960,000
2024/12 52,921,000
2024/01 96,641,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 189,724,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 122,909,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 112,364,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 94,040,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 111,755,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 108,193,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 92,878,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 154,036,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 121,853,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 161,679,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 159,979,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 112,648,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 136,189,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 133,803,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 137,357,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 154,084,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 117,306,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 120,361,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 103,180,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 95,800,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 45,053 3,813 2.00%
2 1,000-5,000 8,491 18,404 9.68%
3 5,001-10,000 1,240 9,644 5.07%
4 10,001-15,000 360 4,573 2.40%
5 15,001-20,000 211 3,928 2.06%
6 20,001-30,000 166 4,271 2.24%
7 30,001-40,000 80 2,807 1.47%
8 40,001-50,000 75 3,479 1.83%
9 50,001-100,000 117 8,613 4.53%
10 100,001-200,000 70 10,163 5.35%
11 200,001-400,000 37 10,491 5.52%
12 400,001-600,000 19 9,231 4.86%
13 600,001-800,000 5 3,433 1.80%
14 800,001-1,000,000 6 5,734 3.01%
15 1,000,001以上 20 91,351 48.09%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱嘉裕
英文簡稱CARNIVAL
產業類別紡織纖維
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1969-12-12
掛牌日期1976-12-28
董事長陳陞
總經理陳盈璋
發言人陳盈璋
代理發言人王壬輔
總機電話27113171
傳真號碼27811045
電子郵件investor@carnival.com.tw
公司網站 https://www.carnival.com.tw/index.php?lang=tw
公司地址臺北市仁愛路四段25號7樓
股務代理公司股務課
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本1,899,418,400 元
已發行普通股數189,941,840 股
董監持股比例
市值16.22 億元
52 週價格區間 目前位置 51.3%
低 7.55 高 9.48
今日振幅
2.37%
歷史價格筆數
509 筆