常用連結
回列表

1528 恩德

電機機械 TWSE 2026-06-05
27.80
-1.20 (-4.14%)
開盤
29.00
昨收
29.00
最高
29.60
最低
27.50
成交量(張)
8,151
市值(億)
53
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1528 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 241,070 -12.98% +1.23% 989,264 +22.20%
2026/03 277,042,000 +25.55% +30.90% 748,194 +30.94%
2026/02 220,658,000 -11.91% +18.56% 471,152,000 +30.96%
2026/01 250,494,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/12 283,842,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/11 303,194,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/10 399,413,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/09 342,583,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/08 308,799,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/07 302,645,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/06 316,396,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/05 315,704,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/04 352,288,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/03 308,898,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/02 195,415,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/01 266,606,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 428,100,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 289,540,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 365,141,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 290,165,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 340,123,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 310,373,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 326,549,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 300,035,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 335,234,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 375,756,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 242,839,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 282,962,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 61,427 1,140 0.59%
2 1,000-5,000 22,184 44,335 23.17%
3 5,001-10,000 2,644 21,836 11.41%
4 10,001-15,000 619 8,040 4.20%
5 15,001-20,000 436 8,277 4.32%
6 20,001-30,000 343 8,986 4.69%
7 30,001-40,000 156 5,762 3.01%
8 40,001-50,000 100 4,715 2.46%
9 50,001-100,000 155 11,611 6.06%
10 100,001-200,000 45 6,558 3.42%
11 200,001-400,000 30 8,354 4.36%
12 400,001-600,000 8 3,894 2.03%
13 600,001-800,000 3 1,942 1.01%
14 800,001-1,000,000 3 2,799 1.46%
15 1,000,001以上 4 53,078 27.74%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱恩德
英文簡稱ANDERSON
產業類別電機機械
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1972-07-21
掛牌日期2000-09-11
董事長廖文嘉
總經理李明哲
發言人李明哲
代理發言人林其泉
總機電話(02)28376866
傳真號碼(02)28321866
電子郵件thomas@anderson.com.tw
公司網站 http://www.anderson.com.tw
公司地址臺北市士林區中山北路五段478號6樓
股務代理凱基證券股務代理部
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本1,913,310,000 元
已發行普通股數191,331,000 股
董監持股比例
市值53.19 億元
52 週價格區間 目前位置 71.8%
低 12.05 高 34.00
今日振幅
7.24%
歷史價格筆數
494 筆