常用連結
回列表

1752 南光

生技醫療業 TWSE 2026-06-05
33.70
0.15 (0.45%)
開盤
34.00
昨收
33.55
最高
35.00
最低
33.60
成交量(張)
128
市值(億)
34
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1752 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 196,744 +21.61% +10.15% 726,371 -4.18%
2026/03 161,779,000 +3.70% -14.20% 529,627 -8.60%
2026/02 156,007,000 -26.36% -20.04% 367,848,000 -5.90%
2026/01 211,841,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/12 198,074,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/11 165,136,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/10 215,996,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/09 188,749,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/08 185,296,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/07 205,844,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/06 158,914,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/05 192,424,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/04 160,959,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/03 167,903,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/02 136,717,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/01 223,849,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 139,986,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 176,070,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 200,252,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 167,453,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 193,411,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 176,193,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 176,948,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 186,278,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 160,551,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 241,671,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 166,390,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 165,023,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 1,688 266 0.26%
2 1,000-5,000 5,515 10,792 10.68%
3 5,001-10,000 633 5,094 5.04%
4 10,001-15,000 197 2,545 2.52%
5 15,001-20,000 109 1,996 1.97%
6 20,001-30,000 94 2,400 2.37%
7 30,001-40,000 49 1,768 1.75%
8 40,001-50,000 28 1,310 1.29%
9 50,001-100,000 55 3,757 3.72%
10 100,001-200,000 25 3,786 3.74%
11 200,001-400,000 10 2,653 2.62%
12 400,001-600,000 2 921 0.91%
13 600,001-800,000 3 1,994 1.97%
14 800,001-1,000,000 4 3,522 3.48%
15 1,000,001以上 11 58,178 57.60%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱南光
英文簡稱NANG KUANG  
產業類別生技醫療業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1973-08-20
掛牌日期2022-01-19
董事長陳立賢
總經理陳本松、陳本忠
發言人廖啟財
代理發言人陳本忠
總機電話06-5984121
傳真號碼06-5981845
電子郵件nkcp@ms15.hinet.net
公司網站 http://www.nangkuang.com.tw
公司地址台南市新化區中山路1001號
股務代理富邦綜合證券(股)公司股務代理部
簽證會計師資誠聯合會計師事務所台南所
股本1,009,884,720 元
已發行普通股數100,988,472 股
董監持股比例
市值34.03 億元
52 週價格區間 目前位置 17.6%
低 32.20 高 40.70
今日振幅
4.17%
歷史價格筆數
509 筆