常用連結
回列表

1760 寶齡富錦

生技醫療業 TWSE 2026-06-05
61.30
0.10 (0.16%)
開盤
61.70
昨收
61.20
最高
61.90
最低
60.80
成交量(張)
262
市值(億)
53
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1760 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 144,626 -3.47% +6.98% 663,917 +7.65%
2026/03 149,829,000 -35.60% +17.13% 519,291 +7.84%
2026/02 232,671,000 +70.09% -4.46% 369,463,000 +4.48%
2026/01 136,792,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/12 156,646,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/11 235,504,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/10 130,388,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/09 130,967,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/08 240,350,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/07 152,239,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/06 125,695,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/05 234,128,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/04 124,241,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/03 122,222,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/02 228,014,000 0.00% 0.00% 0.00%
2024/01 149,250,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 137,538,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 249,977,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 141,151,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 115,669,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 244,031,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 114,909,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 125,781,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 225,334,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 118,958,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 120,390,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 198,126,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 90,013,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 29,314 594 0.69%
2 1,000-5,000 8,192 15,373 17.93%
3 5,001-10,000 875 6,727 7.84%
4 10,001-15,000 277 3,526 4.11%
5 15,001-20,000 129 2,344 2.73%
6 20,001-30,000 104 2,624 3.06%
7 30,001-40,000 42 1,451 1.69%
8 40,001-50,000 36 1,644 1.91%
9 50,001-100,000 64 4,524 5.27%
10 100,001-200,000 37 4,897 5.71%
11 200,001-400,000 21 5,536 6.45%
12 400,001-600,000 9 4,275 4.98%
13 600,001-800,000 2 1,471 1.71%
14 800,001-1,000,000 2 1,766 2.05%
15 1,000,001以上 8 28,980 33.80%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱寶齡富錦
英文簡稱PBF
產業類別生技醫療業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1976-01-07
掛牌日期2018-01-23
董事長張立秋
總經理江宗明
發言人蔡重奇
代理發言人王烽任
總機電話02-26558218
傳真號碼02-26558318
電子郵件service@pbf.com.tw
公司網站 http://www.pbf.com.tw
公司地址台北市南港區園區街3號16F(F棟)
股務代理統一綜合證券(股)公司股務代理部
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本857,390,130 元
已發行普通股數85,739,013 股
董監持股比例
市值52.56 億元
52 週價格區間 目前位置 15.9%
低 58.00 高 78.80
今日振幅
1.8%
歷史價格筆數
489 筆