常用連結
回列表

1802 台玻

玻璃陶瓷 TWSE 2026-06-05
67.60
-1.30 (-1.89%)
開盤
68.50
昨收
68.90
最高
68.50
最低
65.00
成交量(張)
54,774
市值(億)
1,966
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1802 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 3,930,044 -5.03% +6.46% 14,173,860 +6.36%
2026/03 4,138,404,000 +69.79% +16.36% 10,243,816 +6.33%
2026/02 2,437,371,000 -33.55% -17.59% 6,105,412,000 +0.46%
2026/01 3,668,041,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 3,741,234,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 3,606,375,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 3,556,892,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 3,704,375,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 3,463,388,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 3,566,680,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 3,312,587,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 3,329,676,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 3,691,653,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 3,556,562,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 2,957,754,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 3,119,843,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 46,539 9,721 0.33%
2 1,000-5,000 120,657 227,069 7.80%
3 5,001-10,000 11,938 96,086 3.30%
4 10,001-15,000 3,082 40,287 1.38%
5 15,001-20,000 2,025 38,134 1.31%
6 20,001-30,000 1,552 40,350 1.38%
7 30,001-40,000 638 23,184 0.79%
8 40,001-50,000 447 21,018 0.72%
9 50,001-100,000 719 51,879 1.78%
10 100,001-200,000 254 35,910 1.23%
11 200,001-400,000 123 34,876 1.19%
12 400,001-600,000 35 17,090 0.58%
13 600,001-800,000 21 14,612 0.50%
14 800,001-1,000,000 19 16,926 0.58%
15 1,000,001以上 92 2,240,943 77.05%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱台玻
英文簡稱TGI
產業類別玻璃陶瓷
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1964-08-25
掛牌日期1973-07-20
董事長林伯豐
總經理林伯實
發言人林嘉明
代理發言人黃毓惠
總機電話(02)2713-0333
傳真號碼(02)2715-0333
電子郵件tgi@taiwanglass.com
公司網站 www.taiwanglass.com
公司地址台北市松山區南京東路三段261號台玻大樓11樓
股務代理台灣玻璃工業公司 股務部
簽證會計師安永聯合會計師事務所
股本29,080,608,000 元
已發行普通股數2,908,060,800 股
董監持股比例
市值1,965.85 億元
52 週價格區間 目前位置 79.4%
低 15.25 高 81.20
今日振幅
5.08%
歷史價格筆數
509 筆