常用連結
回列表

1806 冠軍

玻璃陶瓷 TWSE 2026-06-05
8.20
-0.13 (-1.56%)
開盤
8.33
昨收
8.33
最高
8.33
最低
8.12
成交量(張)
603
市值(億)
32
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1806 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 280,410 +10.16% -10.18% 944,321 -19.31%
2026/03 254,553,000 +110.12% -16.64% 663,911 -22.63%
2026/02 121,149,000 -57.96% -57.70% 409,357,000 -25.94%
2026/01 288,208,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 179,295,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 242,570,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 277,129,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 263,728,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 245,976,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 270,352,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 297,653,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 310,487,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 312,180,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 305,354,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 286,407,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 266,332,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 12,988 3,529 0.90%
2 1,000-5,000 8,467 19,733 5.05%
3 5,001-10,000 1,953 15,189 3.89%
4 10,001-15,000 526 6,544 1.67%
5 15,001-20,000 411 7,523 1.92%
6 20,001-30,000 315 8,103 2.07%
7 30,001-40,000 154 5,454 1.39%
8 40,001-50,000 100 4,655 1.19%
9 50,001-100,000 161 11,260 2.88%
10 100,001-200,000 60 8,646 2.21%
11 200,001-400,000 34 9,646 2.47%
12 400,001-600,000 15 7,342 1.88%
13 600,001-800,000 7 4,957 1.26%
14 800,001-1,000,000 4 3,358 0.86%
15 1,000,001以上 34 274,456 70.30%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱冠軍
英文簡稱CHAMPION
產業類別玻璃陶瓷
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1972-11-24
掛牌日期1992-09-29
董事長林榮德
總經理林祐宇
發言人廖蕙儀
代理發言人暫缺待補
總機電話037-583775
傳真號碼037-583101
電子郵件wenny@mail.champion.com.tw
公司網站 http://group.champion.com.tw
公司地址苗栗縣竹南鎮大埔里竹篙厝200-7號
股務代理永豐金證券(股)公司股務代理部
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本3,904,038,700 元
已發行普通股數390,403,870 股
董監持股比例
市值32.01 億元
52 週價格區間 目前位置 6.6%
低 7.92 高 12.15
今日振幅
2.52%
歷史價格筆數
509 筆