常用連結
回列表

2009 第一銅

鋼鐵工業 TWSE 2026-06-05
42.00
-2.50 (-5.62%)
開盤
42.95
昨收
44.50
最高
43.00
最低
41.35
成交量(張)
6,663
市值(億)
151
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2009 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 292,477 +7.82% +12.72% 1,091,546 +24.59%
2026/03 271,253,000 +1.55% +3.49% 799,069 +29.58%
2026/02 267,118,000 +2.46% +41.89% 527,816,000 +48.86%
2026/01 260,698,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 249,638,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 226,480,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 232,082,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 250,209,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 260,159,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 284,879,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 265,927,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 259,717,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 259,477,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 262,096,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 188,256,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 166,309,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 11,921 2,194 0.61%
2 1,000-5,000 30,680 59,592 16.57%
3 5,001-10,000 3,265 26,210 7.28%
4 10,001-15,000 754 9,810 2.72%
5 15,001-20,000 498 9,349 2.59%
6 20,001-30,000 360 9,390 2.61%
7 30,001-40,000 134 4,851 1.34%
8 40,001-50,000 96 4,536 1.26%
9 50,001-100,000 128 8,936 2.48%
10 100,001-200,000 52 7,083 1.96%
11 200,001-400,000 27 7,523 2.09%
12 400,001-600,000 6 3,059 0.85%
13 600,001-800,000 2 1,413 0.39%
14 800,001-1,000,000 3 2,565 0.71%
15 1,000,001以上 9 203,102 56.47%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱第一銅
英文簡稱FCC
產業類別鋼鐵工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1969-07-28
掛牌日期1989-10-20
董事長王宏仁
總經理洪茂陽
發言人洪茂陽
代理發言人劉秀美
總機電話07-2814161
傳真號碼07-2818871
電子郵件he520@hegroup.com.tw
公司網站 http://www.fcht.com.tw
公司地址高雄巿前金區中正四路170號4樓
股務代理本公司股務課
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本3,596,221,650 元
已發行普通股數359,622,165 股
董監持股比例
市值151.04 億元
52 週價格區間 目前位置 42.6%
低 30.70 高 57.20
今日振幅
3.71%
歷史價格筆數
509 筆