常用連結
回列表

2027 大成鋼

鋼鐵工業 TWSE 2026-06-05
43.80
-0.30 (-0.68%)
開盤
44.50
昨收
44.10
最高
44.50
最低
43.35
成交量(張)
22,945
市值(億)
1,132
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2027 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 12,404,843 +9.04% +37.67% 43,622,009 +24.26%
2026/03 11,376,755,000 +14.04% +25.12% 31,217,166 +19.62%
2026/02 9,975,843,000 +1.13% +13.64% 19,840,411,000 +16.69%
2026/01 9,864,568,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 7,872,715,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 7,339,677,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 9,192,700,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 8,787,457,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 8,477,981,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 8,635,750,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 8,284,678,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 8,185,089,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 9,010,554,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 9,092,719,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 8,778,777,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 8,224,410,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 35,748 7,615 0.29%
2 1,000-5,000 64,879 135,185 5.23%
3 5,001-10,000 11,787 85,427 3.30%
4 10,001-15,000 4,593 56,399 2.18%
5 15,001-20,000 2,106 37,803 1.46%
6 20,001-30,000 2,332 58,287 2.25%
7 30,001-40,000 1,125 39,303 1.52%
8 40,001-50,000 611 27,901 1.07%
9 50,001-100,000 1,221 86,340 3.34%
10 100,001-200,000 582 80,707 3.12%
11 200,001-400,000 285 79,556 3.07%
12 400,001-600,000 102 50,831 1.96%
13 600,001-800,000 36 24,852 0.96%
14 800,001-1,000,000 24 21,753 0.84%
15 1,000,001以上 191 1,792,294 69.35%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱大成鋼
英文簡稱TC
產業類別鋼鐵工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1986-11-27
掛牌日期1996-10-24
董事長謝麗雲
總經理謝榮坤
發言人林炳文
代理發言人張地金
總機電話06-2701756
傳真號碼06-2706354
電子郵件iris@tachen.com.tw
公司網站 www.tachen.com.tw
公司地址台南市仁德區新田二街125號
股務代理統一綜合證券股份有限公司
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本25,842,606,150 元
已發行普通股數2,584,260,615 股
董監持股比例
市值1,131.91 億元
52 週價格區間 目前位置 92.2%
低 32.60 高 44.75
今日振幅
2.61%
歷史價格筆數
509 筆