常用連結
回列表

2062 橋椿

居家生活 TWSE 2026-06-05
19.25
-0.40 (-2.04%)
開盤
19.55
昨收
19.65
最高
19.55
最低
19.20
成交量(張)
222
市值(億)
38
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2062 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 620,113 -8.06% +23.18% 2,249,802 +10.98%
2026/03 674,472,000 +75.56% +20.25% 1,629,689 +6.95%
2026/02 384,177,000 -32.72% -22.71% 955,217,000 -0.79%
2026/01 571,040,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 616,555,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 522,779,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 493,696,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 583,069,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 504,081,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 526,801,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 488,904,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 525,264,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 503,432,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 560,898,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 497,088,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 465,780,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 1,449 234 0.11%
2 1,000-5,000 7,748 16,050 8.02%
3 5,001-10,000 1,227 9,939 4.97%
4 10,001-15,000 385 4,943 2.47%
5 15,001-20,000 249 4,693 2.34%
6 20,001-30,000 187 4,676 2.33%
7 30,001-40,000 117 4,146 2.07%
8 40,001-50,000 84 3,911 1.95%
9 50,001-100,000 152 10,788 5.39%
10 100,001-200,000 56 8,066 4.03%
11 200,001-400,000 33 8,905 4.45%
12 400,001-600,000 15 7,110 3.55%
13 600,001-800,000 6 4,122 2.06%
14 800,001-1,000,000 3 2,653 1.32%
15 1,000,001以上 15 109,748 54.87%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱橋椿
英文簡稱SSM
產業類別居家生活
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1984-07-09
掛牌日期2007-11-16
董事長楊慶祺
總經理楊慶祺
發言人吳永富
代理發言人林美慧
總機電話04-22582062
傳真號碼04-25658889
電子郵件ir@sunspring.com.tw
公司網站 http://www.sunspring.com.tw
公司地址中部科學園區臺中市大雅區科雅路11號
股務代理元大證券股份有限公司
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本1,999,941,520 元
已發行普通股數199,994,152 股
董監持股比例
市值38.50 億元
52 週價格區間 目前位置 14.5%
低 18.05 高 26.35
今日振幅
1.78%
歷史價格筆數
509 筆