常用連結
回列表

2104 國際中橡

橡膠工業 TWSE 2026-06-05
10.90
-0.30 (-2.68%)
開盤
11.25
昨收
11.20
最高
11.25
最低
10.65
成交量(張)
4,102
市值(億)
107
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2104 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 1,409,917 +42.30% -15.60% 4,923,255 -15.85%
2026/03 990,784,000 -12.86% -12.01% 3,513,338 -15.95%
2026/02 1,137,024,000 -17.94% -22.98% 2,522,554,000 -17.40%
2026/01 1,385,530,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 950,432,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 1,093,784,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 1,266,734,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 978,808,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 1,208,295,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 1,596,022,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 996,459,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 1,393,335,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 1,670,503,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 1,126,012,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 1,476,177,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 1,577,792,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 63,474 3,643 0.37%
2 1,000-5,000 28,188 64,439 6.54%
3 5,001-10,000 7,356 56,772 5.76%
4 10,001-15,000 2,881 36,244 3.68%
5 15,001-20,000 1,951 35,866 3.64%
6 20,001-30,000 1,822 46,510 4.72%
7 30,001-40,000 954 33,919 3.44%
8 40,001-50,000 620 28,767 2.92%
9 50,001-100,000 1,152 83,347 8.46%
10 100,001-200,000 546 76,784 7.79%
11 200,001-400,000 267 73,257 7.43%
12 400,001-600,000 66 32,464 3.29%
13 600,001-800,000 45 30,499 3.09%
14 800,001-1,000,000 22 19,889 2.01%
15 1,000,001以上 70 362,326 36.79%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱國際中橡
英文簡稱CSRC
產業類別橡膠工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1973-06-15
掛牌日期1986-07-15
董事長辜公怡
總經理李超儒
發言人李超儒
代理發言人李佳紋
總機電話02-2531-6556
傳真號碼02-25316558
電子郵件stanlee@csrcgroup.com
公司網站 http://www.csrcgroup.com
公司地址台北市中山北路二段113號8樓
股務代理中國信託商業銀行代理部
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本9,847,336,250 元
已發行普通股數984,733,625 股
董監持股比例
市值107.34 億元
52 週價格區間 目前位置 28.7%
低 9.33 高 14.80
今日振幅
5.36%
歷史價格筆數
509 筆