常用連結
回列表

2106 建大

橡膠工業 TWSE 2026-06-05
18.05
-0.35 (-1.90%)
開盤
18.40
昨收
18.40
最高
18.40
最低
17.85
成交量(張)
1,420
市值(億)
172
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2106 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 3,379,609 -2.86% +8.93% 12,069,374 +1.39%
2026/03 3,478,936,000 +47.89% +8.01% 8,689,765 -1.27%
2026/02 2,352,365,000 -17.71% -11.79% 5,210,829,000 -6.63%
2026/01 2,858,464,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 2,552,894,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 2,661,626,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 2,781,625,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 2,962,527,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 2,684,656,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 2,524,580,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 2,786,247,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 3,097,890,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 3,102,584,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 3,221,057,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 2,666,675,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 2,914,008,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 14,380 3,416 0.35%
2 1,000-5,000 12,598 27,100 2.83%
3 5,001-10,000 2,803 20,118 2.10%
4 10,001-15,000 1,199 14,523 1.52%
5 15,001-20,000 599 10,695 1.12%
6 20,001-30,000 658 16,114 1.68%
7 30,001-40,000 305 10,692 1.11%
8 40,001-50,000 202 9,160 0.95%
9 50,001-100,000 388 27,017 2.82%
10 100,001-200,000 222 29,983 3.14%
11 200,001-400,000 87 24,574 2.57%
12 400,001-600,000 48 22,550 2.36%
13 600,001-800,000 20 13,633 1.42%
14 800,001-1,000,000 11 10,103 1.05%
15 1,000,001以上 84 715,204 74.89%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱建大
英文簡稱KENDA
產業類別橡膠工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1962-03-30
掛牌日期1990-12-20
董事長楊啓仁
總經理林建良
發言人劉桂君
代理發言人楊雅婷
總機電話04-8345171
傳真號碼04-8331865
電子郵件f1300@kenda.com.tw
公司網站 http://www.kendatire.com
公司地址彰化縣員林市中山路一段一四六號
股務代理中信銀代理部
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本9,548,900,000 元
已發行普通股數954,890,000 股
董監持股比例
市值172.36 億元
52 週價格區間 目前位置 21.2%
低 16.40 高 24.20
今日振幅
2.99%
歷史價格筆數
509 筆