常用連結
回列表

2211 長榮鋼

鋼鐵工業 TWSE 2026-06-05
93.80
-0.80 (-0.85%)
開盤
94.60
昨收
94.60
最高
94.90
最低
93.80
成交量(張)
623
市值(億)
391
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2211 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 1,295,218 -2.85% -7.13% 4,626,596 -12.32%
2026/03 1,333,276,000 +33.99% +15.69% 3,331,378 -14.19%
2026/02 995,067,000 -0.79% -30.88% 1,998,102,000 -26.81%
2026/01 1,003,035,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 1,170,356,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 1,192,900,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 1,440,428,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 1,682,835,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 1,260,547,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 1,052,424,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 1,113,648,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 1,123,346,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 1,394,636,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 1,152,426,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 1,439,557,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 1,290,288,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 11,824 758 0.18%
2 1,000-5,000 9,501 18,552 4.44%
3 5,001-10,000 1,081 8,414 2.01%
4 10,001-15,000 385 4,934 1.18%
5 15,001-20,000 216 4,012 0.96%
6 20,001-30,000 210 5,283 1.26%
7 30,001-40,000 110 3,964 0.95%
8 40,001-50,000 55 2,533 0.60%
9 50,001-100,000 129 8,771 2.10%
10 100,001-200,000 56 7,924 1.89%
11 200,001-400,000 23 6,393 1.53%
12 400,001-600,000 11 5,494 1.31%
13 600,001-800,000 6 4,528 1.08%
14 800,001-1,000,000 8 6,943 1.66%
15 1,000,001以上 33 328,580 78.77%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱長榮鋼
英文簡稱EGST
產業類別鋼鐵工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1973-01-29
掛牌日期2021-04-12
董事長林耿立
總經理劉邦恩
發言人劉邦恩
代理發言人莊婷婷
總機電話02-25135858
傳真號碼02-25135799
電子郵件finacs@evergreennet.com
公司網站 http://www.evergreennet.com
公司地址台北市中山區長安東路2段100號11樓
股務代理凱基證券股務代理部
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本4,170,914,630 元
已發行普通股數417,091,463 股
董監持股比例
市值391.23 億元
52 週價格區間 目前位置 39.1%
低 76.00 高 121.50
今日振幅
1.16%
歷史價格筆數
509 筆