常用連結
回列表

2231 為升

汽車工業 TWSE 2026-06-05
100.50
-1.50 (-1.47%)
開盤
102.00
昨收
102.00
最高
102.00
最低
99.10
成交量(張)
406
市值(億)
137
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2231 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 273,665 +12.13% +8.16% 1,033,020 -8.92%
2026/03 244,066,000 +23.52% -26.94% 759,355 -13.83%
2026/02 197,596,000 -37.80% -16.66% 515,289,000 -5.82%
2026/01 317,693,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 444,139,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 292,278,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 315,283,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 316,268,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 300,150,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 286,576,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 284,279,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 287,359,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 253,017,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 334,081,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 237,095,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 310,044,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 4,732 745 0.54%
2 1,000-5,000 6,677 12,769 9.39%
3 5,001-10,000 776 5,656 4.16%
4 10,001-15,000 228 2,783 2.04%
5 15,001-20,000 121 2,180 1.60%
6 20,001-30,000 138 3,470 2.55%
7 30,001-40,000 53 1,826 1.34%
8 40,001-50,000 28 1,266 0.93%
9 50,001-100,000 59 4,365 3.21%
10 100,001-200,000 24 3,429 2.52%
11 200,001-400,000 21 5,907 4.34%
12 400,001-600,000 12 5,447 4.00%
13 600,001-800,000 1 800 0.58%
14 800,001-1,000,000 0 0 0.00%
15 1,000,001以上 22 85,282 62.73%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱為升
英文簡稱CUB
產業類別汽車工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1989-01-09
掛牌日期2010-11-19
董事長黃淑媛
總經理尤山泉
發言人吳柏澄
代理發言人陳俐利
總機電話(04)778-2010
傳真號碼(04)778-2009
電子郵件investor@cubelec.com
公司網站 http://www.cubelec.com
公司地址彰化縣福興鄉番婆村彰鹿路六段546巷6號
股務代理第一金證券(股)公司股務代理部
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本1,359,318,700 元
已發行普通股數135,931,870 股
董監持股比例
市值136.61 億元
52 週價格區間 目前位置 40.7%
低 66.20 高 150.50
今日振幅
2.84%
歷史價格筆數
509 筆