常用連結
回列表

2258 鴻華先進-創

汽車工業 TWSE 2026-06-05
31.30
-0.90 (-2.80%)
開盤
32.30
昨收
32.20
最高
32.30
最低
31.25
成交量(張)
829
市值(億)
548
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2258 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 489,724 +17.76% +3.51% 1,308,879 -41.22%
2026/03 415,849,000 +5.99% -14.21% 819,155 -53.29%
2026/02 392,347,000 +3,480.14% -29.99% 403,306,000 -68.22%
2026/01 10,959,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 192,052,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 267,457,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 113,753,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 242,450,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 110,617,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 280,160,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 370,685,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 342,576,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 473,099,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 484,710,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 560,437,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 708,477,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 975 193 0.01%
2 1,000-5,000 5,226 11,558 0.66%
3 5,001-10,000 1,154 9,478 0.54%
4 10,001-15,000 431 5,590 0.31%
5 15,001-20,000 390 7,313 0.41%
6 20,001-30,000 328 8,492 0.48%
7 30,001-40,000 172 6,223 0.35%
8 40,001-50,000 133 6,226 0.35%
9 50,001-100,000 274 19,725 1.12%
10 100,001-200,000 135 18,860 1.07%
11 200,001-400,000 58 16,234 0.92%
12 400,001-600,000 13 6,356 0.36%
13 600,001-800,000 8 5,570 0.31%
14 800,001-1,000,000 7 6,488 0.37%
15 1,000,001以上 25 1,622,898 92.67%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱鴻華先進-創
英文簡稱Foxtron
產業類別汽車工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間2020-11-06
掛牌日期2023-11-20
董事長李秉彥
總經理陳清亞
發言人王理巍
代理發言人褚昱良
總機電話02-5590-6168
傳真號碼02-5590-0505
電子郵件ir@foxtronev.com
公司網站 https://www.foxtronev.com
公司地址新北市新店區寶高路26號7樓
股務代理福邦證券股份有限公司股務代理部
簽證會計師資誠聯合會計師事務所
股本17,510,768,000 元
已發行普通股數1,751,076,800 股
董監持股比例
市值548.09 億元
52 週價格區間 目前位置 29.1%
低 25.80 高 44.70
今日振幅
3.26%
歷史價格筆數
509 筆