常用連結
回列表

2301 光寶科

電腦及週邊設備業 TWSE 2026-06-05
230.00
-18.50 (-7.44%)
開盤
247.00
昨收
248.50
最高
249.00
最低
229.50
成交量(張)
45,960
市值(億)
5,327
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2301 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 16,694,759 +1.28% +24.51% 60,103,114 +20.63%
2026/03 16,483,767,000 +28.66% +23.45% 43,408,355 +19.20%
2026/02 12,812,239,000 -9.21% +17.36% 26,924,588,000 +16.74%
2026/01 14,112,349,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 14,907,047,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 14,246,280,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 15,204,242,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 15,430,791,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 15,648,789,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 13,811,634,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 13,619,675,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 13,394,635,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 13,408,177,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 13,352,871,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 10,916,888,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 12,147,361,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 90,274 18,778 0.81%
2 1,000-5,000 88,664 159,445 6.88%
3 5,001-10,000 7,472 56,062 2.42%
4 10,001-15,000 2,037 25,300 1.09%
5 15,001-20,000 1,038 18,766 0.81%
6 20,001-30,000 864 21,569 0.93%
7 30,001-40,000 419 14,738 0.63%
8 40,001-50,000 259 11,749 0.50%
9 50,001-100,000 475 33,698 1.45%
10 100,001-200,000 281 39,776 1.71%
11 200,001-400,000 198 57,732 2.49%
12 400,001-600,000 83 40,548 1.75%
13 600,001-800,000 52 35,717 1.54%
14 800,001-1,000,000 37 33,517 1.44%
15 1,000,001以上 259 1,748,706 75.50%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱光寶科
英文簡稱LTC
產業類別電腦及週邊設備業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1989-03-17
掛牌日期1995-11-17
董事長宋明峰
總經理邱森彬
發言人張衣宜
代理發言人王玉玲
總機電話(02)8798-2888
傳真號碼(02)8798-2866
電子郵件YiWen.Hsieh@liteon.com
公司網站 http://www.liteon.com/
公司地址台北市內湖區瑞光路392號22樓
股務代理元大證券股份有限公司股務代理部
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本23,161,077,630 元
已發行普通股數2,316,107,763 股
董監持股比例
市值5,327.05 億元
52 週價格區間 目前位置 79.6%
低 105.50 高 262.00
今日振幅
7.85%
歷史價格筆數
509 筆