常用連結
回列表

2305 全友

電腦及週邊設備業 TWSE 2026-06-05
22.50
-0.05 (-0.22%)
開盤
22.35
昨收
22.55
最高
22.90
最低
21.35
成交量(張)
3,674
市值(億)
46
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2305 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 119,663 +33.74% +81.07% 366,597 +58.26%
2026/03 89,472,000 +9.89% +74.93% 246,934 +49.16%
2026/02 81,417,000 +7.06% +34.16% 157,462,000 +37.64%
2026/01 76,045,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 85,325,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 67,343,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 65,506,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 62,840,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 53,302,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 59,960,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 61,861,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 58,613,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 66,085,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 51,148,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 60,685,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 53,717,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 11,195 3,400 1.65%
2 1,000-5,000 8,026 16,770 8.15%
3 5,001-10,000 1,131 9,139 4.44%
4 10,001-15,000 287 3,701 1.79%
5 15,001-20,000 190 3,566 1.73%
6 20,001-30,000 173 4,542 2.20%
7 30,001-40,000 73 2,641 1.28%
8 40,001-50,000 58 2,741 1.33%
9 50,001-100,000 102 7,462 3.62%
10 100,001-200,000 37 5,413 2.63%
11 200,001-400,000 25 6,754 3.28%
12 400,001-600,000 5 2,569 1.24%
13 600,001-800,000 6 4,024 1.95%
14 800,001-1,000,000 2 1,828 0.88%
15 1,000,001以上 15 131,104 63.74%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱全友
英文簡稱MII
產業類別電腦及週邊設備業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1980-10-23
掛牌日期1988-10-21
董事長吳金來
總經理謝靜慧
發言人戴輝權
代理發言人張靖琪
總機電話(03)5772155
傳真號碼(03)5772598
電子郵件julie.chu@microtek.com.tw
公司網站 https://microtek.com/tw/
公司地址新竹市科學園區工業東三路六號
股務代理群益金鼎證券股份有限公司
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本2,056,608,270 元
已發行普通股數205,660,827 股
董監持股比例
市值46.27 億元
52 週價格區間 目前位置 83.7%
低 9.70 高 25.00
今日振幅
6.87%
歷史價格筆數
509 筆