常用連結
回列表

2312 金寶

其他電子業 TWSE 2026-06-05
39.30
-1.75 (-4.26%)
開盤
40.00
昨收
41.05
最高
40.70
最低
37.50
成交量(張)
67,008
市值(億)
592
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2312 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 12,122,634 +2.58% -3.49% 47,754,230 -12.41%
2026/03 11,817,993,000 +9.91% -13.07% 35,631,596 -15.08%
2026/02 10,752,396,000 -17.68% -19.38% 23,813,603,000 -16.04%
2026/01 13,061,207,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 13,513,048,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 13,561,772,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 15,642,320,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 19,558,025,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 10,991,984,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 10,736,873,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 11,194,907,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 13,445,417,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 12,560,554,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 13,595,024,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 13,337,482,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 15,024,102,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 64,399 6,501 0.43%
2 1,000-5,000 104,609 213,170 14.15%
3 5,001-10,000 13,886 115,020 7.63%
4 10,001-15,000 3,508 45,248 3.00%
5 15,001-20,000 2,654 50,381 3.34%
6 20,001-30,000 1,939 50,711 3.36%
7 30,001-40,000 803 29,314 1.94%
8 40,001-50,000 641 30,467 2.02%
9 50,001-100,000 938 69,433 4.61%
10 100,001-200,000 354 50,361 3.34%
11 200,001-400,000 172 50,765 3.37%
12 400,001-600,000 58 28,793 1.91%
13 600,001-800,000 28 19,543 1.29%
14 800,001-1,000,000 19 17,020 1.13%
15 1,000,001以上 103 729,045 48.41%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱金寶
英文簡稱KINPO
產業類別其他電子業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1973-04-24
掛牌日期1989-11-07
董事長許介立
總經理陳威昌
發言人游千慧
代理發言人林呈憲
總機電話(02)26622660
傳真號碼(02)26624900
電子郵件investor@kinpo.com.tw
公司網站 www.kinpo.com.tw
公司地址(105)臺北市南京東路五段99號10樓
股務代理中國信託商業銀行代理部
簽證會計師安永聯合會計師事務所
股本15,057,812,110 元
已發行普通股數1,505,781,211 股
董監持股比例
市值591.77 億元
52 週價格區間 目前位置 81%
低 17.55 高 44.40
今日振幅
7.8%
歷史價格筆數
509 筆