常用連結
回列表

2314 台揚

通信網路業 TWSE 2026-06-05
15.80
-0.95 (-5.67%)
開盤
16.65
昨收
16.75
最高
16.65
最低
15.20
成交量(張)
336
市值(億)
17
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2314 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 195,164 +22.96% +89.93% 578,746 +64.87%
2026/03 158,726,000 +106.53% +98.12% 383,602 +54.49%
2026/02 76,852,000 -48.08% +3.10% 224,867,000 +33.71%
2026/01 148,015,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 124,968,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 208,339,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 337,233,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 195,641,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 127,271,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 115,681,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 112,475,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 105,412,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 102,755,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 80,115,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 74,543,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 93,638,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 38,661 9,809 9.24%
2 1,000-5,000 11,724 25,674 24.19%
3 5,001-10,000 1,793 13,245 12.48%
4 10,001-15,000 592 7,314 6.89%
5 15,001-20,000 297 5,296 4.99%
6 20,001-30,000 272 6,671 6.28%
7 30,001-40,000 101 3,525 3.32%
8 40,001-50,000 76 3,402 3.20%
9 50,001-100,000 149 10,367 9.76%
10 100,001-200,000 44 6,091 5.73%
11 200,001-400,000 18 4,688 4.41%
12 400,001-600,000 7 3,305 3.11%
13 600,001-800,000 4 2,685 2.53%
14 800,001-1,000,000 1 800 0.75%
15 1,000,001以上 3 3,248 3.06%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱台揚
英文簡稱MTI
產業類別通信網路業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1983-03-31
掛牌日期1990-08-08
董事長謝其嘉
總經理吳永欽
發言人吳永欽
代理發言人游勝雄
總機電話03-5773335
傳真號碼03-5770194
電子郵件MTI.Sales@mtigroup.com
公司網站 https://www.mtigroup.com/zh-tw
公司地址新竹科學園區新竹市創新二路一號
股務代理台新綜合證券(股)公司股務代理部
簽證會計師資誠聯合會計師事務所
股本1,061,264,220 元
已發行普通股數106,126,422 股
董監持股比例
市值16.77 億元
52 週價格區間 目前位置 44.6%
低 7.11 高 26.60
今日振幅
8.66%
歷史價格筆數
502 筆