常用連結
回列表

2317 鴻海

其他電子業 TWSE 2026-06-05
284.50
-8.50 (-2.90%)
開盤
290.50
昨收
293.00
最高
292.50
最低
278.00
成交量(張)
93,159
市值(億)
39,840
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2317 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 832,097,956 +3.53% +29.74% 2,961,688,439 +29.70%
2026/03 803,737,716,000 +34.90% +45.57% 2,129,590,483 +29.68%
2026/02 595,813,348,000 -18.39% +8.06% 1,325,852,768,000 +21.63%
2026/01 730,039,420,000
2025/12 862,861,362,000
2025/11 844,275,843,000
2025/10 895,708,525,000
2025/09 837,067,572,000
2025/08 606,512,275,000
2025/07 613,864,601,000
2025/06 540,236,697,000
2025/05 615,744,933,000
2025/04 641,365,597,000
2025/03 552,124,573,000
2025/02 551,382,882,000
2025/01 538,665,759,000
2024/12 654,825,418,000
2024/01 522,141,475,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 460,124,625,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 650,021,114,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 741,200,306,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 660,740,414,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 412,838,898,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 469,234,396,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 422,774,983,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 450,725,682,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 429,219,228,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 400,293,029,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 402,035,366,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 660,363,151,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 629,339,433,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 551,092,114,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 776,576,519,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 822,323,447,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 448,906,316,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 475,099,076,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 526,195,533,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 497,774,765,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 388,177 89,886 0.64%
2 1,000-5,000 507,645 1,055,054 7.52%
3 5,001-10,000 80,296 602,021 4.29%
4 10,001-15,000 27,285 340,649 2.42%
5 15,001-20,000 14,163 253,573 1.80%
6 20,001-30,000 13,570 337,217 2.40%
7 30,001-40,000 6,118 214,767 1.53%
8 40,001-50,000 3,718 169,415 1.20%
9 50,001-100,000 6,413 447,821 3.19%
10 100,001-200,000 2,676 363,804 2.59%
11 200,001-400,000 982 269,747 1.92%
12 400,001-600,000 343 167,889 1.19%
13 600,001-800,000 156 107,944 0.76%
14 800,001-1,000,000 109 97,638 0.69%
15 1,000,001以上 817 9,511,223 67.79%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱鴻海
英文簡稱HON HAI
產業類別其他電子業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1974-02-20
掛牌日期1991-06-18
董事長劉揚偉
總經理劉揚偉
發言人巫俊毅
代理發言人黃欽旻
總機電話(02)2268-3466
傳真號碼(02)2268-6204
電子郵件media@foxconn.com
公司網站 https://www.honhai.com/zh-tw
公司地址新北市土城區自由街2號
股務代理福邦證券股份有限公司
簽證會計師資誠聯合會計師事務所
股本140,034,031,990 元
已發行普通股數14,003,403,199 股
董監持股比例
市值39,839.68 億元
52 週價格區間 目前位置 81.8%
低 152.00 高 314.00
今日振幅
4.95%
歷史價格筆數
508 筆