常用連結
回列表

2327 國巨*

電子零組件業 TWSE 2026-06-05
769.00
26.00 (3.50%)
開盤
708.00
昨收
743.00
最高
778.00
最低
670.00
成交量(張)
29,037
市值(億)
15,930
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2327 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 14,039,098 +3.00% +22.04% 52,204,746 +22.53%
2026/03 13,630,196,000 +18.47% +22.78% 38,165,648 +22.70%
2026/02 11,505,323,000 -11.70% +17.97% 24,535,452,000 +22.66%
2026/01 13,030,129,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 12,350,934,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 12,264,829,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 11,352,460,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 11,680,869,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 10,759,050,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 10,646,791,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 11,056,490,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 10,211,491,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 11,503,407,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 11,101,274,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/02 9,752,950,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/01 10,249,471,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 163,502 26,340 1.27%
2 1,000-5,000 85,797 156,923 7.57%
3 5,001-10,000 7,933 59,751 2.88%
4 10,001-15,000 2,360 29,388 1.41%
5 15,001-20,000 1,349 23,994 1.15%
6 20,001-30,000 1,100 27,286 1.31%
7 30,001-40,000 538 19,070 0.92%
8 40,001-50,000 309 14,071 0.67%
9 50,001-100,000 649 46,048 2.22%
10 100,001-200,000 357 50,977 2.46%
11 200,001-400,000 239 68,154 3.29%
12 400,001-600,000 84 41,052 1.98%
13 600,001-800,000 50 34,294 1.65%
14 800,001-1,000,000 35 32,209 1.55%
15 1,000,001以上 219 1,441,901 69.60%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱國巨*
英文簡稱YAGEO
產業類別電子零組件業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1987-09-09
掛牌日期1993-10-22
董事長陳泰銘
總經理王淡如
發言人張天成
代理發言人楊文翔
總機電話(02)6629-9999
傳真號碼(02)6628-8882
電子郵件IR@yageo.com
公司網站 WWW.YAGEO.COM
公司地址新北市新店區寶橋路233-1號3樓
股務代理台新綜合證券股份有限公司
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本5,178,663,710 元
已發行普通股數2,071,465,484 股
董監持股比例
市值15,929.57 億元
52 週價格區間 目前位置 89.1%
低 132.50 高 847.00
今日振幅
14.54%
歷史價格筆數
481 筆