常用連結
回列表

2409 友達

光電業 TWSE 2026-06-05
27.10
-2.15 (-7.35%)
開盤
28.00
昨收
29.25
最高
28.40
最低
26.35
成交量(張)
607,775
市值(億)
2,045
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2409 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 22,100,381 -15.07% -4.48% 91,131,736 -4.31%
2026/03 26,020,730,000 +26.90% +0.65% 69,031,355 -4.26%
2026/02 20,505,355,000 -8.89% -16.66% 43,010,625,000 -7.00%
2026/01 22,505,270,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 168,037 46,336 0.61%
2 1,000-5,000 285,296 663,680 8.79%
3 5,001-10,000 64,448 514,450 6.81%
4 10,001-15,000 18,496 234,419 3.10%
5 15,001-20,000 16,017 292,031 3.86%
6 20,001-30,000 11,968 307,019 4.06%
7 30,001-40,000 6,070 218,357 2.89%
8 40,001-50,000 3,951 184,817 2.44%
9 50,001-100,000 6,858 501,656 6.64%
10 100,001-200,000 2,998 427,781 5.66%
11 200,001-400,000 1,248 352,202 4.66%
12 400,001-600,000 338 163,773 2.17%
13 600,001-800,000 147 103,264 1.36%
14 800,001-1,000,000 105 95,916 1.27%
15 1,000,001以上 330 3,441,416 45.59%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱友達
英文簡稱AUO
產業類別光電業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1996-08-12
掛牌日期2000-09-08
董事長彭又又浪
總經理柯富仁
發言人張博儀
代理發言人蔡宜玲
總機電話03-5008800
傳真號碼03-5643370
電子郵件auo@auo.com
公司網站 www.auo.com
公司地址新竹市科學園區力行二路一號
股務代理台新證券股務代理部
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本75,470,989,720 元
已發行普通股數7,547,098,972 股
董監持股比例
市值2,045.26 億元
52 週價格區間 目前位置 86.7%
低 10.80 高 29.60
今日振幅
7.01%
歷史價格筆數
509 筆