常用連結
回列表

2881 富邦金

金融保險 TWSE 2026-06-05
118.00
4.00 (3.51%)
開盤
114.00
昨收
114.00
最高
119.00
最低
112.00
成交量(張)
61,781
市值(億)
16,529
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 2881 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/03 13,238,212,000 0.00% 0.00% 0.00%
2026/02 29,373,464,000 +23.00% -22.97% 53,254,009,000 -31.73%
2026/01 23,880,545,000
2025/12 42,650,900,000
2025/11 52,974,090,000
2025/10 48,388,311,000
2025/09 35,649,114,000
2025/08 57,387,331,000
2025/07 31,613,208,000
2025/06 30,969,325,000
2025/05 -15,180,707,000
2025/04 -12,096,204,000
2025/03 31,106,543,000
2025/02 38,131,515,000
2025/01 39,875,193,000
2024/12 39,455,345,000
2024/01 38,587,014,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 9,501,536,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 -8,994,147,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 13,798,462,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 17,370,014,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 12,971,124,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 24,988,120,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 32,068,410,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 15,602,157,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 18,666,086,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 8,281,703,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 7,432,346,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 16,144,741,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 3,343,545,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 -28,846,346,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 -5,859,934,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 23,259,981,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 17,931,604,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 23,387,403,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 34,364,040,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 20,587,296,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 141,289 34,144 0.24%
2 1,000-5,000 169,641 353,605 2.52%
3 5,001-10,000 35,003 245,394 1.75%
4 10,001-15,000 14,419 176,346 1.25%
5 15,001-20,000 6,691 114,981 0.82%
6 20,001-30,000 6,946 169,370 1.20%
7 30,001-40,000 3,194 109,825 0.78%
8 40,001-50,000 1,876 83,471 0.59%
9 50,001-100,000 3,507 241,688 1.72%
10 100,001-200,000 1,649 224,745 1.60%
11 200,001-400,000 705 194,507 1.38%
12 400,001-600,000 272 131,983 0.94%
13 600,001-800,000 146 101,216 0.72%
14 800,001-1,000,000 73 65,816 0.46%
15 1,000,001以上 503 11,760,271 83.95%
公司資訊 資料更新:2026-06-11 08:30
公司名稱富邦金
英文簡稱Fubon Financial
產業類別金融保險
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間2001-12-19
掛牌日期2001-12-19
董事長蔡明興
總經理韓蔚廷
發言人韓蔚廷
代理發言人樓瑾文
總機電話6636-6636
傳真號碼6636-0111
電子郵件pr@fubon.com
公司網站 www.fubon.com
公司地址臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓
股務代理富邦綜合證券(股)公司股務代理部
簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所
股本156,073,549,520 元
已發行普通股數14,007,364,952 股
董監持股比例
市值16,528.69 億元
52 週價格區間 目前位置 97.4%
低 80.10 高 119.00
今日振幅
6.14%
歷史價格筆數
509 筆