常用連結
回列表

9105 泰金寶-DR

存託憑證 TWSE 2026-06-05
11.45
-1.25 (-9.84%)
開盤
13.15
昨收
12.70
最高
13.90
最低
11.45
成交量(張)
149,437
市值(億)
1,197
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 9105 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/04 10,511,786 +12.58% +5.41% 39,561,644 -9.35%
2026/03 9,337,204,000 0.00% 0.00% 0.00%
2026/02 8,529,037,000 -23.74% -20.00% 19,712,653,000 -13.18%
2026/01 11,183,616,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/12 10,810,888,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/11 11,054,807,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/10 12,846,347,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/09 16,715,601,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/08 8,303,657,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/07 8,310,085,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/06 8,422,090,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/05 11,567,953,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/04 9,972,650,000 0.00% 0.00% 0.00%
2025/03 10,965,275,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 14,126 4,570 0.28%
2 1,000-5,000 52,955 125,677 7.84%
3 5,001-10,000 14,356 120,421 7.51%
4 10,001-15,000 5,061 65,424 4.08%
5 15,001-20,000 3,956 75,168 4.69%
6 20,001-30,000 3,686 95,624 5.96%
7 30,001-40,000 1,676 60,420 3.77%
8 40,001-50,000 1,480 69,825 4.35%
9 50,001-100,000 2,585 190,749 11.90%
10 100,001-200,000 1,294 182,642 11.39%
11 200,001-400,000 586 161,432 10.07%
12 400,001-600,000 172 85,251 5.32%
13 600,001-800,000 76 52,113 3.25%
14 800,001-1,000,000 50 44,428 2.77%
15 1,000,001以上 110 268,569 16.76%
公司資訊 資料更新:2026-06-10 08:30
公司名稱泰金寶-DR
英文簡稱CCET
產業類別存託憑證
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1989-12-02
掛牌日期2003-09-22
董事長許介立
總經理鄒孔訓
發言人周怡君
代理發言人羅家珠
總機電話02-7705-8001
傳真號碼02-7705-8034
電子郵件ir@calcomp.com.tw
公司網站 http://www.calcomp.co.th
公司地址新北市深坑區北深路三段147號
股務代理亞東證券股份有限公司
簽證會計師安永聯合會計師事務所
股本9,383,139,832 元
已發行普通股數10,450,002,831 股
董監持股比例
市值1,196.53 億元
52 週價格區間 目前位置 71.6%
低 5.26 高 13.90
今日振幅
19.29%
歷史價格筆數
509 筆