常用連結
回列表

1231 聯華食

食品工業 TWSE 2026-06-18
87.40
0.40 (0.46%)
開盤
87.00
昨收
87.00
最高
87.40
最低
86.80
成交量(張)
221
市值(億)
261
K 線圖 Yahoo 技術分析
正在抓取 1231 歷史 K 線資料…
每月營收(近5年) 單位:千元
年月 當月營收 月增率 年增率 累計營收 累計年增率 走勢
2026/05 986,344 -2.15% -3.15% 5,342,869 +3.90%
2026/04 1,007,987 +3.52% +1.00% 4,356,525 +5.64%
2026/03 973,737,000 -11.77% -2.78% 3,348,538 +7.12%
2026/02 1,103,687,000 -13.17% +32.20% 2,374,801,000 +11.79%
2026/01 1,271,114,000
2025/12 1,303,204,000
2025/11 1,019,108,000
2025/10 1,058,351,000
2025/09 1,068,355,000
2025/08 1,168,240,000
2025/07 1,144,425,000
2025/06 963,173,000
2025/05 1,018,378,000
2025/04 998,002,000
2025/03 1,001,578,000
2025/02 834,848,000
2025/01 1,289,469,000
2024/12 1,396,819,000
2024/01 1,113,178,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/12 1,161,967,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/11 827,389,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/10 874,442,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/09 796,194,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/08 1,042,128,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/07 956,916,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/06 819,281,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/05 793,134,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/04 808,023,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/03 1,000,854,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/02 740,027,000 0.00% 0.00% 0.00%
2023/01 1,032,901,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/12 1,273,749,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/11 869,263,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/10 866,871,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/09 825,821,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/08 976,319,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/07 987,622,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/06 821,455,000 0.00% 0.00% 0.00%
2022/05 815,527,000 0.00% 0.00% 0.00%
集保戶股權分散表
資料日期:
持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存(%) 比例
1 1-999 16,860 3,596 1.20%
2 1,000-5,000 14,410 30,047 10.06%
3 5,001-10,000 2,274 16,437 5.50%
4 10,001-15,000 775 9,419 3.15%
5 15,001-20,000 368 6,458 2.16%
6 20,001-30,000 327 7,998 2.68%
7 30,001-40,000 151 5,269 1.76%
8 40,001-50,000 75 3,370 1.12%
9 50,001-100,000 135 9,206 3.08%
10 100,001-200,000 51 6,999 2.34%
11 200,001-400,000 24 6,301 2.11%
12 400,001-600,000 7 3,149 1.05%
13 600,001-800,000 1 603 0.20%
14 800,001-1,000,000 2 1,973 0.66%
15 1,000,001以上 17 187,623 62.86%
公司資訊 資料更新:2026-06-19 08:30
公司名稱聯華食
英文簡稱Lian Hwa Foods
產業類別食品工業
市場別上市(TWSE)
所屬集團
成立時間1970-07-07
掛牌日期1995-11-02
董事長李開源
總經理扶兆民
發言人林志遠
代理發言人陳姵岑
總機電話(02)25534546
傳真號碼(02)25533479
電子郵件tomlin@lianhwa.com.tw
公司網站 www.lianhwa.com.tw
公司地址台北市迪化街一段148號
股務代理永豐金證券股份有限公司
簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所
股本2,984,544,750 元
已發行普通股數298,454,475 股
董監持股比例
市值260.85 億元
52 週價格區間 目前位置 9.3%
低 80.50 高 154.50
今日振幅
0.69%
歷史價格筆數
518 筆