常用連結

台灣銀行黃金存摺報價

資料來源: 台灣銀行
最新報價日期 2026/06/15 幣別:TWD|單位:1公克
本行賣出價 4,416.000 ▲ 140.000
本行買入價 4,364.000 ▲ 135.000
買賣價差 52.000 近 119 日 高 5,622.000 低 4,157.000
近 180 日走勢圖(新台幣/1 公克)
歷史報價(最新在上,共 119 筆) 營業時間牌價 · 每筆顯示 1 公克報價
日期 牌價幣別 商品重量 本行買入價 本行賣出價 買賣價差
2026/06/15 (一) TWD 1公克 4,364.000 4,416.000 52.000
2026/06/12 (五) TWD 1公克 4,229.000 4,276.000 47.000
2026/06/11 (四) TWD 1公克 4,157.000 4,203.000 46.000
2026/06/10 (三) TWD 1公克 4,263.000 4,310.000 47.000
2026/06/09 (二) TWD 1公克 4,379.000 4,427.000 48.000
2026/06/08 (一) TWD 1公克 4,341.000 4,389.000 48.000
2026/06/05 (五) TWD 1公克 4,497.000 4,546.000 49.000
2026/06/04 (四) TWD 1公克 4,497.000 4,546.000 49.000
2026/06/03 (三) TWD 1公克 4,492.000 4,541.000 49.000
2026/06/02 (二) TWD 1公克 4,569.000 4,619.000 50.000
2026/06/01 (一) TWD 1公克 4,521.000 4,571.000 50.000
2026/05/29 (五) TWD 1公克 4,528.000 4,578.000 50.000
2026/05/28 (四) TWD 1公克 4,412.000 4,461.000 49.000
2026/05/27 (三) TWD 1公克 4,498.000 4,548.000 50.000
2026/05/26 (二) TWD 1公克 4,549.000 4,599.000 50.000
2026/05/25 (一) TWD 1公克 4,587.000 4,637.000 50.000
2026/05/22 (五) TWD 1公克 4,561.000 4,611.000 50.000
2026/05/21 (四) TWD 1公克 4,565.000 4,615.000 50.000
2026/05/20 (三) TWD 1公克 4,536.000 4,586.000 50.000
2026/05/19 (二) TWD 1公克 4,608.000 4,658.000 50.000
2026/05/18 (一) TWD 1公克 4,588.000 4,638.000 50.000
2026/05/15 (五) TWD 1公克 4,631.000 4,682.000 51.000
2026/05/14 (四) TWD 1公克 4,732.000 4,783.000 51.000
2026/05/13 (三) TWD 1公克 4,742.000 4,794.000 52.000
2026/05/12 (二) TWD 1公克 4,737.000 4,788.000 51.000
2026/05/11 (一) TWD 1公克 4,698.000 4,749.000 51.000
2026/05/08 (五) TWD 1公克 4,735.000 4,786.000 51.000
2026/05/07 (四) TWD 1公克 4,768.000 4,819.000 51.000
2026/05/06 (三) TWD 1公克 4,697.000 4,748.000 51.000
2026/05/05 (二) TWD 1公克 4,605.000 4,655.000 50.000
2026/05/04 (一) TWD 1公克 4,646.000 4,697.000 51.000
2026/04/30 (四) TWD 1公克 4,652.000 4,703.000 51.000
2026/04/29 (三) TWD 1公克 4,624.000 4,675.000 51.000
2026/04/28 (二) TWD 1公克 4,678.000 4,729.000 51.000
2026/04/27 (一) TWD 1公克 4,740.000 4,791.000 51.000
2026/04/24 (五) TWD 1公克 4,705.000 4,756.000 51.000
2026/04/23 (四) TWD 1公克 4,758.000 4,810.000 52.000
2026/04/22 (三) TWD 1公克 4,803.000 4,855.000 52.000
2026/04/21 (二) TWD 1公克 4,813.000 4,866.000 53.000
2026/04/20 (一) TWD 1公克 4,842.000 4,895.000 53.000
2026/04/17 (五) TWD 1公克 4,834.000 4,887.000 53.000
2026/04/16 (四) TWD 1公克 4,869.000 4,922.000 53.000
2026/04/15 (三) TWD 1公克 4,865.000 4,918.000 53.000
2026/04/14 (二) TWD 1公克 4,848.000 4,901.000 53.000
2026/04/13 (一) TWD 1公克 4,820.000 4,872.000 52.000
2026/04/10 (五) TWD 1公克 4,821.000 4,873.000 52.000
2026/04/09 (四) TWD 1公克 4,795.000 4,847.000 52.000
2026/04/08 (三) TWD 1公克 4,883.000 4,936.000 53.000
2026/04/07 (二) TWD 1公克 4,756.000 4,808.000 52.000
2026/04/02 (四) TWD 1公克 4,740.000 4,792.000 52.000
2026/04/01 (三) TWD 1公克 4,821.000 4,873.000 52.000
2026/03/31 (二) TWD 1公克 4,663.000 4,714.000 51.000
2026/03/30 (一) TWD 1公克 4,644.000 4,694.000 50.000
2026/03/27 (五) TWD 1公克 4,546.000 4,596.000 50.000
2026/03/26 (四) TWD 1公克 4,532.000 4,582.000 50.000
2026/03/25 (三) TWD 1公克 4,654.000 4,705.000 51.000
2026/03/24 (二) TWD 1公克 4,534.000 4,584.000 50.000
2026/03/23 (一) TWD 1公克 4,221.000 4,268.000 47.000
2026/03/20 (五) TWD 1公克 4,792.000 4,844.000 52.000
2026/03/19 (四) TWD 1公克 4,889.000 4,942.000 53.000
2026/03/18 (三) TWD 1公克 5,102.000 5,157.000 55.000
2026/03/17 (二) TWD 1公克 5,119.000 5,174.000 55.000
2026/03/16 (一) TWD 1公克 5,132.000 5,187.000 55.000
2026/03/13 (五) TWD 1公克 5,190.000 5,246.000 56.000
2026/03/12 (四) TWD 1公克 5,271.000 5,327.000 56.000
2026/03/11 (三) TWD 1公克 5,266.000 5,323.000 57.000
2026/03/10 (二) TWD 1公克 5,264.000 5,320.000 56.000
2026/03/09 (一) TWD 1公克 5,207.000 5,263.000 56.000
2026/03/06 (五) TWD 1公克 5,190.000 5,246.000 56.000
2026/03/05 (四) TWD 1公克 5,243.000 5,299.000 56.000
2026/03/04 (三) TWD 1公克 5,258.000 5,314.000 56.000
2026/03/03 (二) TWD 1公克 5,377.000 5,434.000 57.000
2026/03/02 (一) TWD 1公克 5,454.000 5,512.000 58.000
2026/02/26 (四) TWD 1公克 5,185.000 5,241.000 56.000
2026/02/25 (三) TWD 1公克 5,206.000 5,262.000 56.000
2026/02/24 (二) TWD 1公克 5,198.000 5,254.000 56.000
2026/02/23 (一) TWD 1公克 5,182.000 5,238.000 56.000
2026/02/13 (五) TWD 1公克 5,016.000 5,070.000 54.000
2026/02/12 (四) TWD 1公克 5,093.000 5,148.000 55.000
2026/02/11 (三) TWD 1公克 5,091.000 5,146.000 55.000
2026/02/10 (二) TWD 1公克 5,072.000 5,127.000 55.000
2026/02/09 (一) TWD 1公克 5,060.000 5,114.000 54.000
2026/02/06 (五) TWD 1公克 4,910.000 4,963.000 53.000
2026/02/05 (四) TWD 1公克 4,986.000 5,040.000 54.000
2026/02/04 (三) TWD 1公克 5,120.000 5,175.000 55.000
2026/02/03 (二) TWD 1公克 4,936.000 4,989.000 53.000
2026/02/02 (一) TWD 1公克 4,587.000 4,638.000 51.000
2026/01/30 (五) TWD 1公克 5,211.000 5,267.000 56.000
2026/01/29 (四) TWD 1公克 5,563.000 5,622.000 59.000
2026/01/28 (三) TWD 1公克 5,286.000 5,343.000 57.000
2026/01/27 (二) TWD 1公克 5,107.000 5,162.000 55.000
2026/01/26 (一) TWD 1公克 5,122.000 5,177.000 55.000
2026/01/23 (五) TWD 1公克 5,001.000 5,055.000 54.000
2026/01/22 (四) TWD 1公克 4,880.000 4,932.000 52.000
2026/01/21 (三) TWD 1公克 4,897.000 4,950.000 53.000
2026/01/20 (二) TWD 1公克 4,767.000 4,818.000 51.000
2026/01/19 (一) TWD 1公克 4,720.000 4,771.000 51.000
2026/01/16 (五) TWD 1公克 4,657.000 4,708.000 51.000
2026/01/15 (四) TWD 1公克 4,655.000 4,706.000 51.000
2026/01/14 (三) TWD 1公克 4,682.000 4,733.000 51.000
2026/01/13 (二) TWD 1公克 4,635.000 4,686.000 51.000
2026/01/12 (一) TWD 1公克 4,636.000 4,687.000 51.000
2026/01/09 (五) TWD 1公克 4,525.000 4,575.000 50.000
2026/01/08 (四) TWD 1公克 4,479.000 4,528.000 49.000
2026/01/07 (三) TWD 1公克 4,477.000 4,526.000 49.000
2026/01/06 (二) TWD 1公克 4,508.000 4,557.000 49.000
2026/01/05 (一) TWD 1公克 4,455.000 4,504.000 49.000
2026/01/02 (五) TWD 1公克 4,388.000 4,436.000 48.000
2025/12/31 (三) TWD 1公克 4,350.000 4,398.000 48.000
2025/12/30 (二) TWD 1公克 4,388.000 4,436.000 48.000
2025/12/29 (一) TWD 1公克 4,506.000 4,555.000 49.000
2025/12/26 (五) TWD 1公克 4,538.000 4,587.000 49.000
2025/12/24 (三) TWD 1公克 4,518.000 4,567.000 49.000
2025/12/23 (二) TWD 1公克 4,522.000 4,571.000 49.000
2025/12/22 (一) TWD 1公克 4,450.000 4,499.000 49.000
2025/12/19 (五) TWD 1公克 4,363.000 4,411.000 48.000
2025/12/18 (四) TWD 1公克 4,368.000 4,416.000 48.000
2025/12/17 (三) TWD 1公克 4,359.000 4,407.000 48.000
2025/12/16 (二) TWD 1公克 4,318.000 4,365.000 47.000
資料來源: 台灣銀行黃金存摺營業時間牌價(近半年) |資料每日自動同步|本網站資料僅供參考,實際交易請以台灣銀行公告為準。